문제 설명

위니브 대학에는 월요일에 진행되는 여러 강의가 주어집니다. 각 강의는 시작 시간, 종료 시간, 강의명, 강의 유형(예: 전공 필수, 전공 선택), 강사명, 그리고 학점을 포함합니다. 시작 시간과 종료 시간은 24시간 형식으로 주어지며, 여러분은 겹치지 않는 강의를 선택하여 받을 수 있는 최대 학점을 계산하고, 고른 강의의 과목명을 시작 시간이 이른 순서대로 리스트에 담아 반환하는 코드를 작성해주세요. 강의는 시간표 상에서 겹치지 않게 배열되어야 합니다. 겹치는 시간대의 강의가 있을 수 있으므로, 최적의 선택을 통해 최대 학점을 얻는 시간표를 구성해야 합니다.
제한 사항
- 시간표는 겹치는 시간이 있을 수 있습니다.
- 강의 리스트는 최소 1개에서 최대 50개의 강의를 포함할 수 있습니다.
- 모든 강의는 같은 일자 내에서 시작해서 종료됩니다.
- 시작 시간과 종료 시간은 "HH:MM" 형식으로 주어집니다.
- 학점은 1 이상의 정수로 주어집니다.
- 한 강의가 끝나는 시각과 다른 강의가 시작하는 시각이 같으면 겹치지 않는 것으로 봅니다.
- 최대 학점이 되는 강의 조합이 하나뿐인 입력만 주어집니다.
- 각 강의는 name(강의명), type(강의 유형), start(시작 시간), end(종료 시간), instructor(강사명), credit(학점) 키를 가진 딕셔너리입니다.
입출력 예
| 입력 (강의 정보 리스트) | 반환값 (선택된 강의의 과목명 리스트) |
|---|---|
| [{"name": "알고리즘", "type": "전공 필수", "start": "09:00", "end": "10:30", "instructor": "이교수", "credit": 3},{"name": "데이터베이스", "type": "전공 필수", "start": "10:30", "end": "12:00", "instructor": "한교수", "credit": 4}, {"name": "인공지능", "type": "전공 선택", "start": "10:45", "end": "12:15", "instructor": "박교수", "credit": 3}] | ["알고리즘", "데이터베이스"] |
| [{"name": "운영체제", "type": "전공 필수", "start": "13:00", "end": "14:30", "instructor": "최교수", "credit": 3}, {"name": "컴퓨터 네트워크", "type": "전공 선택", "start": "14:30", "end": "16:00", "instructor": "정교수", "credit": 3}] | ["운영체제", "컴퓨터 네트워크"] |
| [{"name": "웹 프로그래밍", "type": "전공 필수", "start": "09:00", "end": "10:50", "instructor": "조교수", "credit": 2}, {"name": "디지털 디자인", "type": "전공 선택", "start": "11:00", "end": "12:50", "instructor": "김교수", "credit": 2}, {"name": "컴파일러", "type": "전공 필수", "start": "11:30", "end": "14:50", "instructor": "박교수", "credit": 3}] | ["웹 프로그래밍", "컴파일러"] |
입출력 설명
- 주어진 강의 정보 리스트에서 시간이 겹치지 않게 강의를 골라 학점의 합이 가장 큰 조합을 찾고, 고른 강의의 과목명을 시작 시간이 이른 순서대로 반환합니다. 강의 수가 많은 조합이 아니라 학점의 합이 큰 조합을 고릅니다. 첫 번째 예시에서는 "인공지능" 강의가 "데이터베이스" 강의와 시간이 겹치므로, "알고리즘"과 "데이터베이스"를 선택하여 총 7학점을 얻을 수 있습니다. 두 번째 예시에서는 두 강의가 겹치지 않으므로 모두 선택합니다. 세 번째 예시에서는 "디지털 디자인"(11:00
12:50, 2학점)과 "컴파일러"(11:3014:50, 3학점)가 겹치므로, 학점이 더 큰 "컴파일러"를 골라 "웹 프로그래밍"과 함께 5학점을 얻습니다.
예시 테스트
| # | 입력 | 기대값 |
|---|---|---|
| 1 | [{"name": "알고리즘", "type": "전공 필수", "start": "09:00", "end": "10:30", "instructor": "이교수", "credit": 3}, {"name": "데이터베이스", "type": "전공 필수", "start": "10:30", "end": "12:00", "instructor": "한교수", "credit": 4}, {"name": "인공지능", "type": "전공 선택", "start": "10:45", "end": "12:15", "instructor": "박교수", "credit": 3}] | ["알고리즘", "데이터베이스"] |
| 2 | [{"name": "운영체제", "type": "전공 필수", "start": "13:00", "end": "14:30", "instructor": "최교수", "credit": 3}, {"name": "컴퓨터 네트워크", "type": "전공 선택", "start": "14:30", "end": "16:00", "instructor": "정교수", "credit": 3}] | ["운영체제", "컴퓨터 네트워크"] |
| 3 | [{"name": "웹 프로그래밍", "type": "전공 필수", "start": "09:00", "end": "10:50", "instructor": "조교수", "credit": 2}, {"name": "디지털 디자인", "type": "전공 선택", "start": "11:00", "end": "12:50", "instructor": "김교수", "credit": 2}, {"name": "컴파일러", "type": "전공 필수", "start": "11:30", "end": "14:50", "instructor": "박교수", "credit": 3}] | ["웹 프로그래밍", "컴파일러"] |
입력은 solution에 넘기는 인자예요. 제출하면 숨김 테스트 8개도 함께 채점해요.