문제 설명

정수로 이루어진 리스트 nums가 주어졌을 때, 리스트의 모든 요소의 합을 재귀 함수를 사용하여 구하는 함수를 작성해주세요.
제한 사항
- 리스트
nums의 길이는 1 이상 100 이하입니다. - 리스트
nums의 모든 요소는 -100 이상 100 이하의 정수입니다. - 연습 안내: 재귀 함수로 풀어 보세요. 채점은 반환한 결과만 확인합니다.
입출력 예
| 입력 | 반환값 |
|---|---|
| [1, 2, 3, 4, 5] | 15 |
| [1, -2, 3, -4, 5] | 3 |
| [10, 20, 30, 40, 50] | 150 |
| [0, 0, 0, 0, 0] | 0 |
| [-1, -2, -3, -4, -5] | -15 |
입출력 설명
- 첫 번째 예시에서 [1, 2, 3, 4, 5]의 모든 요소의 합은 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15입니다.
- 두 번째 예시에서 [1, -2, 3, -4, 5]의 모든 요소의 합은 1 + (-2) + 3 + (-4) + 5 = 3입니다.
- 세 번째 예시에서 [10, 20, 30, 40, 50]의 모든 요소의 합은 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150입니다.
- 네 번째 예시에서 [0, 0, 0, 0, 0]의 모든 요소의 합은 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0입니다.
- 다섯 번째 예시에서 [-1, -2, -3, -4, -5]의 모든 요소의 합은 (-1) + (-2) + (-3) + (-4) + (-5) = -15입니다.
예시 테스트
| # | 입력 | 기대값 |
|---|---|---|
| 1 | [1, 2, 3, 4, 5] | 15 |
| 2 | [1, -2, 3, -4, 5] | 3 |
| 3 | [10, 20, 30, 40, 50] | 150 |
입력은 solution에 넘기는 인자예요. 제출하면 숨김 테스트 7개도 함께 채점해요.