고객에게 안내 문자를 보내려고 합니다. 고객 테이블에서 이름, 이메일, 연락처를 이 순서로 조회하세요.
예시 결과행 순서와 열 이름은 보지 않고, 열 순서와 값으로 채점해요.
| 이름 | 이메일 | 연락처 |
|---|---|---|
| 탕현중 | user-b61b4lp@orci.net | 010-987-6543 |
| 묘예음 | user-3cf4omb@Curabitur.co.kr | 010-234-5678 |
| 랑주하 | user-d8q20r3@donec.co.kr | 010-876-5432 |
| 성혜율 | user-6jy7e82@Volutpat.co.kr | 010-345-6789 |
| 엄동건 | user-as6w9ky@Maecenas.io | 010-789-0123 |
| 복용재 | user-hrm5kae@urna.com | 010-456-7890 |
| 삼영찬 | user-f6tvphd@sodales.io | 010-890-1234 |
| 선이진 | user-a7oqtyt@rhoncus.io | 010-567-8901 |
| 원찬유 | user-st5cngk@dictum.co.kr | 010-432-1098 |
| 연승하 | user-myjqkm8@dictum.biz | 010-901-2345 |
| 화예율 | user-daa5ja1@Ligula.net | 010-543-2109 |
| 우다나 | user-ef5utre-8@consequat.biz | 010-210-9876 |
| 차세찬 | user-rsytpbs@blandit.org | 010-678-9012 |
| 라해나 | user-1rasiih@qui.biz | 010-789-4561 |
| 옥준범 | user-ea8shxo@suspendisse.biz | 010-876-5431 |
| 채재경 | user-qdq0ztv@magnis.co.kr | 010-567-8904 |
| 학은석 | user-pwq3d1c@consequat.com | 010-123-4567 |
| 안유준 | user-s5pre41@mauris.co.kr | 010-890-1235 |
| 필서연 | user-4w64bf7@netus.net | 010-654-3210 |
| 반승기 | user-4msnzil@id.biz | 010-987-6542 |
| 염소미 | user-ze3qqge@sollicitudin.com | 010-234-1234 |
| 간규현 | user-vy4mw9a@Neque.net | 010-345-2345 |
| 종희영 | user-9rh44lh@tempus.com | 010-456-3456 |
| 곡승민 | user-6j3o1gt@dis.io | 010-567-4567 |
| 탕준원 | user-4qy6xec@suscipit.org | 010-678-5678 |
| 증아영 | user-xyccool@massa.co.kr | 010-789-6789 |
| 빙희주 | user-o6ayvba@volutpat.org | 010-890-7890 |
| 편윤설 | user-vl22zk9@id.com | 010-901-8901 |
| 풍준범 | user-3xwyzp1@at.net | 010-123-9012 |
| 유라희 | user-518n67n@dapibus.io | 010-234-9123 |
| 이준 | user-51w123f@dapibus.io | 010-234-1234 |
| 이호준 | user-512fwe@dapibus.io | 010-131-4212 |
| 이현준 | user-512n367n@dapibus.io | 010-341-3212 |
33행
테이블 구조
위니브 쇼핑몰
고객33행
쇼핑몰 회원
- 고객ID기본키정수
- 이름글자
- 이메일글자
- 연락처글자
- 주소글자
- 가입날짜날짜
- 가입연도글자
- 가입월글자
- 가입일글자
카테고리11행
상품 분류
- 카테고리ID기본키정수
- 카테고리명글자
공급업체16행
상품을 납품하는 회사
- 공급업체ID기본키정수
- 회사명글자
- 연락처글자
- 주소글자
상품32행
판매하는 상품
- 상품ID기본키정수
- 상품명글자
- 카테고리ID정수→ 카테고리.카테고리ID
- 가격정수
- 재고정수
- 설명글자
- 공급업체ID정수→ 공급업체.공급업체ID
주문24행
주문 한 건
- 주문ID기본키정수
- 고객ID정수→ 고객.고객ID
- 주문날짜날짜
- 주문연도글자
- 주문월글자
- 주문일글자
- 배송주소글자
- 총주문금액정수
주문상세30행
주문에 담긴 상품 (주문 한 건에 여러 줄)
- 주문상세ID기본키정수
- 주문ID정수→ 주문.주문ID
- 상품ID정수→ 상품.상품ID
- 수량정수
- 단가정수그 줄의 금액(수량 × 상품 가격)
고객정보10행
NULL 연습용 고객 목록 (쇼핑몰 회원과 따로)
- 고객ID기본키정수
- 이름글자
- 나이정수
- 지역글자
- 등급글자
- 이메일글자
- 가입일날짜
판매정보12행
NULL 연습용 판매 기록 (고객ID는 고객정보를 가리킨다)
- 판매ID기본키정수
- 고객ID정수→ 고객정보.고객ID
- 상품명글자
- 카테고리글자
- 수량정수
- 단가정수
- 할인율소수
- 판매일날짜